| Главная » Механизм управления качеством 2021-2022 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ |
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В 2021-2022 ГОДУ
▼▲
| Цель: | |
| • | совершенствование управления качеством образования на основе его достоверной и объективной оценки. |
| Задачи: | |
| • | информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга муниципальной системы образования; |
| • | разработка и реализация единых подходов к измерению и оценке качества образования; |
| • | внедрение измерителей и технологий оценки, обеспечивающих надежную и достоверную информацию о качестве образования; |
| • | выявление факторов, влияющих на качество образования; |
| • | выявление образовательных организаций с низкими образовательными результатами и реализация мер адресной поддержки ОО; |
| • | формирование системы оценки эффективности деятельности руководителей ОО; |
| • | повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его результатов; |
| • | обеспечение участников образовательного процесса достоверной информацией о состоянии и развитии системы образования в муниципалитете. |
| Основными принципами функционирования МСОКО являются: | |
| • | функциональное единство системы оценки качества образования муниципального уровня и уровня образовательной организации; |
| • | открытость, прозрачность, объективность процедур и механизмов оценки качества образования; |
| • | реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальная и личная значимость; |
| • | общественное участие в процедурах оценивания. |
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 2021-2022 ГОДУ
▼▲
| № | Показатель | Значение |
| 1 | Общее количество образовательных организаций, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования | |
| из них: | ||
| расположены в городах (ед.) | ||
| расположены в сельской местности (ед.) | ||
| малокомплектные (ед.) | ||
| количество ОО, в которых имеются классы с углубленным изучением отдельных предметов (ед.) | ||
| 2 | Общее количество обучающихся в ОО муниципалитета (чел.) | |
| 3 | Общее количество образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования (ед.) | |
| В дошкольных образовательных организациях | ||
| В общеобразовательных организациях (структурное подразделение, группы кратковременного пребывания детей) | ||
| из них: | ||
| расположены в городах (ед.) | ||
| расположены в сельской местности (ед.) | ||
| Общее количество обучающихся в ДОУ | ||
| Общее количество организаций дополнительного образования детей (ед.) | ||
| Общее количество детей, посещающих организации дополнительного образования детей (чел.) | ||
| 7 | Общее количество педагогических работников (чел.) (ДОУ, ОО, ДОП) | |
| 8 | Доля ОО с низкой транспортной доступностью – требует подвоза детей (при наличии) (%) |
| 1 | Механизмы управления качеством образовательных результатов (2021-2022) |
| 1.1 | Система оценки качества подготовки обучающихся |
| 1.2 | Система работы со школами низких результатов обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.3 | Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1.4 | Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |
| 2 | Механизмы управления качеством образовательной деятельности (2021-2022) |
| 2.1 | Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций |
| 2.2 | Система обеспечения профессионального развития педагогических работников |
| 2.3 | Система организации развития воспитания |
| 2.4 | Система мониторинга качества дошкольного образования |

















