| Главная » Механизм управления качеством 2020-2021 |
| МУНИЦИПАЛЬНЫЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ |
| 2020-2021 | 2021-2022 | 2022-2023 | 2023-2024 | 2024-2025 |
| ПРИКАЗ ОБ ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТЫ ПО ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В КРАСНОАРМЕЙСКОМ МР |
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ В 2020-2021 ГОДУ
▼▲
| Цель: | |
| • | совершенствование управления качеством образования на основе его достоверной и объективной оценки. |
| Задачи: | |
| • | информационное, аналитическое и экспертное обеспечение мониторинга муниципальной системы образования; |
| • | разработка и реализация единых подходов к измерению и оценке качества образования; |
| • | внедрение измерителей и технологий оценки, обеспечивающих надежную и достоверную информацию о качестве образования; |
| • | выявление факторов, влияющих на качество образования; |
| • | выявление образовательных организаций с низкими образовательными результатами и реализация мер адресной поддержки ОО; |
| • | формирование системы оценки эффективности деятельности руководителей ОО; |
| • | повышение заинтересованности всех участников образовательных отношений в совершенствовании образовательной деятельности и улучшении его результатов; |
| • | обеспечение участников образовательного процесса достоверной информацией о состоянии и развитии системы образования в муниципалитете. |
| Основными принципами функционирования МСОКО являются: | |
| • | функциональное единство системы оценки качества образования муниципального уровня и уровня образовательной организации; |
| • | открытость, прозрачность, объективность процедур и механизмов оценки качества образования; |
| • | реалистичность требований, норм и показателей качества образования, их социальная и личная значимость; |
| • | общественное участие в процедурах оценивания. |
ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В 2020-2021 ГОДУ
▼▲
| № | Показатель | Значение |
| 1 | Общее количество образовательных организаций, реализующие программы начального, основного и среднего общего образования | 29 |
| из них: | ||
| расположены в городах (ед.) | 3 | |
| расположены в сельской местности (ед.) | 26 | |
| малокомплектные (ед.) | 22 | |
| количество ОО, в которых имеются классы с углубленным изучением отдельных предметов (ед.) | 0 | |
| 2 | Общее количество обучающихся в ОО муниципалитета (чел.) | 3536 |
| 3 | Общее количество образовательных организаций, реализующие программы дошкольного образования (ед.) | 34 |
| В дошкольных образовательных организациях | 20 | |
| В общеобразовательных организациях (структурное подразделение, группы кратковременного пребывания детей) | 14 | |
| из них: | ||
| расположены в городах (ед.) | 8 | |
| расположены в сельской местности (ед.) | 26 | |
| 4 | Общее количество обучающихся в ДОУ | 1225 |
| 5 | Общее количество организаций дополнительного образования детей (ед.) | 3 |
| 6 | Общее количество детей, посещающих организации дополнительного образования детей (чел.) | 2742 |
| 7 | Общее количество педагогических работников (чел.) (ДОУ, ОО, ДОП) | 587 |
| 8 | Доля ОО с низкой транспортной доступностью – требует подвоза детей (при наличии) (%) | 14 |
| 1 | Механизмы управления качеством образовательных результатов (2020-2021) |
| 1.1 | Система оценки качества подготовки обучающихся |
| 1.2 | Система работы со школами низких результатов обучения и/или школами, функционирующими в неблагоприятных социальных условиях |
| 1.3 | Система выявления, поддержки и развития способностей и талантов у детей и молодежи |
| 1.4 | Система работы по самоопределению и профессиональной ориентации обучающихся |
| 2 | Механизмы управления качеством образовательной деятельности (2020-2021) |
| 2.1 | Система мониторинга эффективности руководителей образовательных организаций |
| 2.2 | Система обеспечения профессионального развития педагогических работников |
| 2.3 | Система организации развития воспитания |
| 2.4 | Система мониторинга качества дошкольного образования |

















